Owners
Shareholder structure 31 March 2022
Voting rights and percentage of share capital
Class of shares | Number | Voting rights per share | No. of votes | Share of votes | Percentage of share capital |
---|---|---|---|---|---|
Common shares | 79 406 571 | 1,0 | 79 406 571 | 99,8% | 98,0% |
Preference shares | 1 603 774 | 0,1 | 160 377 | 0,2% | 2,0% |
Sum | 81 010 345 | - | 79 566 948 | 100% | 100% |
Shareholders by country
Country | Number | Share of votes |
---|---|---|
Sweden | 10 974 | 96,24% |
Other countries | 268 | 3,76% |
Total | 11 242 | 100,00% |
Number of shareholders
Number of shares | Number of shareholders |
---|---|
1-500 | 10 071 |
501-1000 | 546 |
1001-10 000 | 527 |
10 001- | 98 |
Total | 11 242 |
Shareholder structure1)
Name | Common shares | Preference shares | Share capital | Votes |
---|---|---|---|---|
Perlhagen, Karl | 34 458 500 | 300 174 | 42,9% | 43,3% |
Gunnarsson Wahlén, Patrik | 19 356 283 | 0 | 23,9% | 24,3% |
Fjärde Ap-fonden | 5 464 648 | 0 | 6,7% | 6,9% |
Swedbank Robur Fonder | 3 428 097 | 0 | 4,2% | 4,3% |
Andersson, Mårten | 2 201 782 | 1 887 | 2,7% | 2,8% |
Lannebo Fonder | 1 645 599 | 0 | 2,0% | 2,1% |
Handelsbanken Fonder | 1 642 892 | 0 | 2,0% | 2,1% |
Björk, Mattias | 1 397 635 | 0 | 1,7% | 1,8% |
Andra Ap-fonden | 800 762 | 0 | 1,0% | 1,0% |
State Street Bank And Trust Co | 728 240 | 0 | 0,9% | 0,9% |
Aktiebolag 1909 Gruppen | 634 758 | 29 739 | 0,8% | 0,8% |
Avanza Pension | 506 828 | 151 463 | 0,8% | 0,7% |
Nordea Livförsäkring Sverige Ab | 255 624 | 308 392 | 0,7% | 0,4% |
Seb Investment Management | 562 798 | 0 | 0,7% | 0,7% |
Andersson Mats | 437 101 | 3 500 | 0,5% | 0,5% |
Summa 15 Största äGare | 73 521 547 | 795 155 | 91,7% | 92,5% |
ÖVriga äGare | 5 885 024 | 808 619 | 8,3% | 7,5% |
Totalt Antal Aktier | 79 406 571 | 1 603 774 | 100,0% | 100,0% |
Total number of shares outstanding | 79 406 571 | 1 603 774 | 100,00% | 100,00% |
1) The shareholder structure is based on information from Euroclear Sweden as of 31 March 2022.
2) Includes ownership exercised directly or indirectly through companies.