Volati har en stark finansiell ställning och har haft en god tillväxt under de senaste åren.
Bläddringsbar version av Årsboken 2010
Bläddringsbar version av Årsboken 2009
| Mkr | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| Nettoomsättning | 715 | 533 | 536 | 376 | 253 |
| Rörelseresultat | 60 | 71 | 57 | 95 | 27 |
| Resultat efter skatt | 38 | 49 | 46 | 72 | 15 |
| Kassaflöde från rörelsen | 56 | 93 | 34 | 43 | 12 |
| Operativt kapital | 615 | 406 | 356 | 364 | 177 |
| Avkastning på operativt kapital | 14,0 % | 18,0 % | 17,8 % | 32,5 % | 15,3 % |
| Antal anställda | 479 | 344 | 202 | 124 | 103 |






